KV Oostende
Albertparkstadion - L. Vantyghemlaan 62 8400 Oostende
Tel.: +32(0)59 70 3610 - Fax.: +32(0)59 33 49 29 - E-mail: info@kvo.be



My KVO

login registreer

KV Oostende

Albertparkstadion
L. Vantyghemlaan 62
8400 Oostende
Tel.: +32(0)59 70 3610
Fax.: +32(0)59 33 49 29
info@kvo.be

:: Seizoen 2010 - 2011

Wedstrijdkalender   |  Klassement  |   Spelers  |   Vorige seizoenen  |   Jaarkalender KVO

| Klassement |



rank ploeg A W G V P C D ptn
1 RAEC Mons 3 3 0 0 8 4 4 9
2 R Antwerp FC 3 2 1 0 6 4 2 7
3 Lommel United 3 2 0 1 10 3 7 6
4 KVK Tienen 3 2 0 1 4 4 0 6
5 KV Oostende 3 2 0 1 4 5 -1 6
6 FC Dender EH 3 1 2 0 3 1 2 5
7 CS Visé 3 1 2 0 4 3 1 5
8 OH Leuven 3 1 1 1 6 4 2 4
9 Waasland-Beveren 3 1 1 1 3 1 2 4
10 Standaard Wetteren 3 1 1 1 5 4 1 4
11 KV Turnhout 3 1 1 1 4 4 0 4
12 KSK Heist 3 1 1 1 5 5 0 4
13 FC Brussels 3 1 0 2 5 5 0 3
14 KSV Roeselare 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 K Rupel Boom FC 3 1 0 2 3 7 -4 3
16 RFC Tournai 3 0 1 2 2 5 -3 1
17 RBD Borinage 3 0 1 2 3 7 -4 1
18 AFC Tubize 3 0 0 3 2 8 -6 0


Legende
A aantal matchen gespeeld
W aantal matchen gewonnen
G aantal matchen gelijk
V aantal matchen verloren
P aantal doelpunten voor
C aantal doelpunten tegen
D Doelsaldo
ptn aantal punten


| Periodekampioenschapsklassement |



Eerste 10 matchen

rank ploeg A W G V P C D ptn
1 RAEC Mons 3 3 0 0 8 4 4 9
2 R Antwerp FC 3 2 1 0 6 4 2 7
3 Lommel United 3 2 0 1 10 3 7 6
4 KVK Tienen 3 2 0 1 4 4 0 6
5 KV Oostende 3 2 0 1 4 5 -1 6
6 FC Dender EH 3 1 2 0 3 1 2 5
7 CS Visé 3 1 2 0 4 3 1 5
8 OH Leuven 3 1 1 1 6 4 2 4
9 Waasland-Beveren 3 1 1 1 3 1 2 4
10 Standaard Wetteren 3 1 1 1 5 4 1 4
11 KV Turnhout 3 1 1 1 4 4 0 4
12 KSK Heist 3 1 1 1 5 5 0 4
13 FC Brussels 3 1 0 2 5 5 0 3
14 KSV Roeselare 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 K Rupel Boom FC 3 1 0 2 3 7 -4 3
16 RFC Tournai 3 0 1 2 2 5 -3 1
17 RBD Borinage 3 0 1 2 3 7 -4 1
18 AFC Tubize 3 0 0 3 2 8 -6 0


Middenste 12 matchen

rank ploeg A W G V P C D ptn
1 AFC Tubize 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KV Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0
3 R Antwerp FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OH Leuven 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KVK Tienen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RFC Tournai 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Dender EH 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAEC Mons 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Brussels 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Standaard Wetteren 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KV Turnhout 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RBD Borinage 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lommel United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CS Visé 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KSK Heist 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KSV Roeselare 0 0 0 0 0 0 0 0
17 K Rupel Boom FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0


Laatste 12 matchen

rank ploeg A W G V P C D ptn
1 AFC Tubize 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KV Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0
3 R Antwerp FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OH Leuven 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KVK Tienen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RFC Tournai 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Dender EH 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAEC Mons 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Brussels 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Standaard Wetteren 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KV Turnhout 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RBD Borinage 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lommel United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CS Visé 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KSK Heist 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KSV Roeselare 0 0 0 0 0 0 0 0
17 K Rupel Boom FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0


print