| Klassement |
| rank | ploeg | A | W | G | V | P | C | D | ptn |
| 1 | KVSK United | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 19 | 20 | 50 |
| 2 | RAEC Mons | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 23 | 16 | 48 |
| 3 | AS Eupen | 25 | 13 | 8 | 4 | 44 | 25 | 19 | 47 |
| 4 | K Lierse SK | 26 | 12 | 11 | 3 | 55 | 28 | 27 | 47 |
| 5 | FC Brussels | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| 6 | KV Oostende | 25 | 9 | 11 | 5 | 39 | 28 | 11 | 38 |
| 7 | R Antwerp FC | 26 | 8 | 13 | 5 | 42 | 36 | 6 | 37 |
| 8 | FC Dender | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 | 36 |
| 9 | RS Waasland | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 37 | -8 | 34 |
| 10 | AFC Tubize | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 25 | 5 | 33 |
| 11 | RFC Tournai | 26 | 7 | 10 | 9 | 38 | 41 | -3 | 31 |
| 12 | Standaard Wetteren | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 45 | -10 | 30 |
| 13 | KVK Tienen | 27 | 7 | 9 | 11 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 14 | K Ronse SK | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | 49 | -9 | 29 |
| 15 | OH Leuven | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 | 51 | -19 | 27 |
| 16 | KV Turnhout | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 25 |
| 17 | KSK Beveren | 26 | 4 | 12 | 10 | 26 | 40 | -14 | 24 |
| 18 | Boussu Dour | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 19 | RFC Liège | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 42 | -27 | 14 |
| Legende | |
| A | aantal matchen gespeeld |
| W | aantal matchen gewonnen |
| G | aantal matchen gelijk |
| V | aantal matchen verloren |
| P | aantal doelpunten voor |
| C | aantal doelpunten tegen |
| D | Doelsaldo |
| ptn | aantal punten |
| Periodekampioenschapsklassement |
Eerste 10 matchen
| rank | ploeg | A | W | G | V | P | C | D | ptn |
| 1 | K Lierse SK | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 2 | AS Eupen | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 21 |
| 3 | KV Oostende | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 4 | RS Waasland | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 5 | KVSK United | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 6 | FC Dender | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| 7 | RAEC Mons | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 8 | AFC Tubize | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 9 | FC Brussels | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 10 | R Antwerp FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 11 | Standaard Wetteren | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 12 | KVK Tienen | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | KV Turnhout | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | OH Leuven | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 15 | RFC Tournai | 10 | 1 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 |
| 16 | Boussu Dour | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 17 | KSK Beveren | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 18 | RFC Liège | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 19 | K Ronse SK | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Middenste 12 matchen
| rank | ploeg | A | W | G | V | P | C | D | ptn |
| 1 | KVSK United | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 23 |
| 2 | RAEC Mons | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 |
| 3 | FC Brussels | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 21 |
| 4 | K Ronse SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 5 | Standaard Wetteren | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 |
| 6 | K Lierse SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| 7 | AFC Tubize | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 8 | OH Leuven | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 9 | KVK Tienen | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 10 | AS Eupen | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 |
| 11 | R Antwerp FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 12 | KV Turnhout | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| 13 | Boussu Dour | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 14 | KV Oostende | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 15 | RFC Tournai | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 16 | FC Dender | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 17 | RS Waasland | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 11 |
| 18 | KSK Beveren | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 19 | RFC Liège | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
Laatste 12 matchen
| rank | ploeg | A | W | G | V | P | C | D | ptn |
| 1 | AS Eupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | R Antwerp FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | KVSK United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | RAEC Mons | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | RFC Tournai | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | K Lierse SK | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | K Ronse SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 8 | FC Dender | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | KSK Beveren | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 10 | FC Brussels | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 11 | KV Oostende | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 12 | RS Waasland | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 13 | KVK Tienen | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 14 | RFC Liège | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 15 | AFC Tubize | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 16 | KV Turnhout | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 17 | OH Leuven | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 18 | Boussu Dour | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Standaard Wetteren | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |







